Periodical Article: État des recherches sur l’attribution de la variabilité décennale récente en Afrique de l’Ouest
Title: | État des recherches sur l’attribution de la variabilité décennale récente en Afrique de l’Ouest |
Author: | Janicot, Serge |
Year: | 2012 |
Periodical: | Les cahiers d’outre-mer (ISSN 0373-5834) |
Volume: | 65 |
Issue: | 260 |
Pages: | 463-477 |
Language: | French |
Geographic term: | West Africa |
Subjects: | climate change rain 1950-1999 |
Abstract: | L’Afrique de l’Ouest connaît depuis la deuxième partie du xxe siècle une variabilité très importante de son climat qui se traduit principalement par une évolution des pluies à l’échelle décennale la plus forte enregistrée au monde. On observe aussi une augmentation de la température pour certains mois de l’année. Les facteurs potentiellement responsables de cette évolution du climat sont présentés, incluant la question du réchauffement global. Bibliogr., note, rés. en français et en anglais. [Résumé extrait de la revue] |
References
- africabib.org
- doi.org
- Jstor.org
Author(s) retain the copyright of this article.
This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0